数据统计
全面的站群数据统计分析,包括蜘蛛抓取、流量、来源、关键词等维度
总PV
128,473
↑ 15.2% 较上月
总UV
32,568
↑ 12.8% 较上月
总IP
21,892
↓ 3.5% 较上月
跳出率
42.8%
↓ 5.2% 较上月
蜘蛛抓取趋势
蜘蛛类型分布
| 搜索引擎 | 蜘蛛名称 | 抓取次数 | 成功 | 失败 |
|---|---|---|---|---|
| 百度 | Baiduspider | 12,456 | 11,892 | 564 |
| 谷歌 | Googlebot | 8,765 | 8,234 | 531 |
| 必应 | Bingbot | 3,456 | 3,210 | 246 |
| 搜狗 | Sogou | 1,234 | 1,100 | 134 |
站点抓取排行
| 排名 | 站点名称 | 域名 | 抓取次数 | 索引数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业官网-A | www.example.com | 5,432 | 2,876 | 95.2% |
| 2 | 营销网站-B | marketing.example.com | 3,876 | 1,987 | 93.8% |
| 3 | 博客资讯-C | blog.example.com | 3,234 | 1,567 | 91.5% |
| 4 | 商城网站-D | shop.example.com | 1,876 | 876 | 88.2% |
| 5 | 资讯网站-E | news.example.com | 1,234 | 567 | 85.6% |
| 6 | 论坛网站-F | forum.example.com | 987 | 423 | 92.1% |
| 7 | 社区网站-G | community.example.com | 765 | 356 | 86.8% |
| 8 | 门户网站-H | portal.example.com | 543 | 234 | 94.5% |
| 9 | 分类信息-I | classified.example.com | 432 | 187 | 84.2% |
| 10 | 招聘网站-J | jobs.example.com | 321 | 145 | 91.8% |
共 20 个站点